]> code.delx.au - gnu-emacs/blob - leim/MISC-DIC/cangjie-table.cns
* cl-generic.el (cl-defmethod): Make docstring dynamic
[gnu-emacs] / leim / MISC-DIC / cangjie-table.cns
1 # -*- coding: iso-2022-cn-ext -*-
2 # This file is automatically generated from the file cangjie-table.b5
3 # by Big5->CNS converter.
4 #
5 # Copyright 2001 Christian Wittern <wittern@iis.sinica.edu.tw>
6 #
7 # Permission to copy and distribute both modified and
8 # unmodified versions is granted without royalty provided
9 # this notice is preserved.
10 #
11 #Cangjie strokes for BIG5 (ET-Codes included: last 6 characters).
12 #compiled by Christian Wittern g53150@sakura.kudpc.kyoto-u.ac.jp
13 #feel free to use it in any imaginable way :-)
14 #please contact me, if you find problems / errors in this list
15 #version: 1.02
16 #date: 93/05/11
17 #Format of this list:
18 #BIG5neima<tab>BIG5character<tab>radical_number<tab>stroke_count<tab>cangjiekey
19 A440 \e$)G\ eD!\ f 001 00 M
20 A441 \e$)G\ eD"\ f 005 00 NU
21 A442 \e$)G\ eD#\ f 001 01 MN
22 A443 \e$)G\ eD$\ f 001 01 JU
23 A444 \e$)G\ eD%\ f 004 01 NHS
24 A445 \e$)G\ eD&\ f 005 01 KN
25 A446 \e$)G\ eD'\ f 006 00 NN
26 A447 \e$)G\ eD(\ f 007 00 MM
27 A448 \e$)G\ eD)\ f 009 00 O
28 A449 \e$)G\ eD*\ f 010 00 LU
29 A44A \e$)G\ eD+\ f 011 00 OH
30 A44B \e$)G\ eD,\ f 012 00 HO
31 A44C \e$)G\ eD-\ f 016 00 HN
32 A44D \e$)G\ eD.\ f 018 00 SH
33 A44E \e$)G\ eD/\ f 018 00 SM
34 A44F \e$)G\ eD0\ f 019 00 KS
35 A450 \e$)G\ eD1\ f 021 00 UH
36 A451 \e$)G\ eD2\ f 024 00 J
37 A452 \e$)G\ eD3\ f 025 00 Y
38 A453 \e$)G\ eD4\ f 029 00 NK
39 A454 \e$)G\ eD5\ f 001 02 MMM
40 A455 \e$)G\ eD6\ f 001 02 MY
41 A456 \e$)G\ eD7\ f 001 02 JK
42 A457 \e$)G\ eD8\ f 001 02 YM
43 A458 \e$)G\ eD9\ f 002 02 PI
44 A459 \e$)G\ eD:\ f 003 02 KNI
45 A45A \e$)G\ eD;\ f 016 01 HNI
46 A45B \e$)G\ eD<\ f 004 02 NO
47 A45C \e$)G\ eD=\ f 028 01 HI
48 A45D \e$)G\ eD>\ f 005 02 PD
49 A45E \e$)G\ eD?\ f 005 02 ON
50 A45F \e$)G\ eD@\ f 007 01 MD
51 A460 \e$)G\ eDA\ f 008 01 YV
52 A461 \e$)G\ eDB\ f 010 01 MU
53 A462 \e$)G\ eDC\ f 018 01 SHI
54 A463 \e$)G\ eDD\ f 020 01 PI
55 A464 \e$)G\ eDE\ f 024 01 HJ
56 A465 \e$)G\ eDF\ f 029 01 EI
57 A466 \e$)G\ eDG\ f 030 00 R
58 A467 \e$)G\ eDH\ f 032 00 G
59 A468 \e$)G\ eDI\ f 033 00 JM
60 A469 \e$)G\ eDJ\ f 036 00 NI
61 A46A \e$)G\ eDK\ f 037 00 K
62 A46B \e$)G\ eDL\ f 038 00 V
63 A46C \e$)G\ eDM\ f 039 00 ND
64 A46D \e$)G\ eDN\ f 039 00 NNM
65 A46E \e$)G\ eDO\ f 039 00 NNO
66 A46F \e$)G\ eDP\ f 041 00 DI
67 A470 \e$)G\ eDQ\ f 042 00 NC
68 A471 \e$)G\ eDR\ f 043 00 KU
69 A472 \e$)G\ eDS\ f 044 00 S
70 A473 \e$)G\ eDT\ f 046 00 U
71 A474 \e$)G\ eDU\ f 047 00 LLL
72 A475 \e$)G\ eDV\ f 048 00 MLM
73 A476 \e$)G\ eDW\ f 049 00 SU
74 A477 \e$)G\ eDX\ f 049 00 SU
75 A478 \e$)G\ eDY\ f 049 00 RU
76 A479 \e$)G\ eDZ\ f 050 00 LB
77 A47A \e$)G\ eD[\ f 051 00 MJ
78 A47B \e$)G\ eD\\ f 055 00 JJ
79 A47C \e$)G\ eD]\ f 056 00 IP
80 A47D \e$)G\ eD^\ f 057 00 N
81 A47E \e$)G\ eD_\ f 064 00 DH
82 A4A1 \e$)G\ eD`\ f 001 03 NG
83 A4A2 \e$)G\ eDa\ f 001 03 MYVS
84 A4A3 \e$)G\ eDb\ f 001 03 MF
85 A4A4 \e$)G\ eDc\ f 002 03 L
86 A4A5 \e$)G\ eDd\ f 002 03 QJ
87 A4A6 \e$)G\ eDe\ f 003 03 BY
88 A4A7 \e$)G\ eDf\ f 004 03 INO
89 A4A8 \e$)G\ eDg\ f 044 01 SK
90 A4A9 \e$)G\ eDh\ f 006 02 NINN
91 A4AA \e$)G\ eDi\ f 007 02 MMI
92 A4AB \e$)G\ eDj\ f 007 02 TT
93 A4AC \e$)G\ eDk\ f 007 02 MVNM
94 A4AD \e$)G\ eDl\ f 007 02 MDM
95 A4AE \e$)G\ eDm\ f 008 02 YHN
96 A4AF \e$)G\ eDn\ f 009 02 OMM
97 A4B0 \e$)G\ eDo\ f 009 02 OJ
98 A4B1 \e$)G\ eDp\ f 009 02 OMN
99 A4B2 \e$)G\ eDq\ f 009 02 OY
100 A4B3 \e$)G\ eDr\ f 009 02 OKN
101 A4B4 \e$)G\ eDs\ f 009 02 ONHS
102 A4B5 \e$)G\ eDt\ f 009 02 OIN
103 A4B6 \e$)G\ eDu\ f 009 02 OLL
104 A4B7 \e$)G\ eDv\ f 009 02 MO
105 A4B8 \e$)G\ eDw\ f 010 02 MMU
106 A4B9 \e$)G\ eDx\ f 010 02 IHU
107 A4BA \e$)G\ eDy\ f 011 02 OB
108 A4BB \e$)G\ eDz\ f 012 02 YC
109 A4BC \e$)G\ eD{\ f 012 02 CMVS
110 A4BD \e$)G\ eD|\ f 012 02 CI
111 A4BE \e$)G\ eD}\ f 014 02 BHN
112 A4BF \e$)G\ eD~\ f 017 02 UK
113 A4C0 \e$)G\ eE!\ f 018 02 CSH
114 A4C1 \e$)G\ eE"\ f 018 02 PSH
115 A4C2 \e$)G\ eE#\ f 018 02 KLN
116 A4C3 \e$)G\ eE$\ f 020 02 PIM
117 A4C4 \e$)G\ eE%\ f 020 02 PI
118 A4C5 \e$)G\ eE&\ f 020 02 PHH
119 A4C6 \e$)G\ eE'\ f 021 02 OP
120 A4C7 \e$)G\ eE(\ f 023 02 SC
121 A4C8 \e$)G\ eE)\ f 024 02 OJ
122 A4C9 \e$)G\ eE*\ f 024 02 HT
123 A4CA \e$)G\ eE+\ f 024 02 TJ
124 A4CB \e$)G\ eE,\ f 025 02 YY
125 A4CC \e$)G\ eE-\ f 027 02 MSU
126 A4CD \e$)G\ eE.\ f 029 02 KE
127 A4CE \e$)G\ eE/\ f 029 02 NHE
128 A4CF \e$)G\ eE0\ f 029 02 HE
129 A4D0 \e$)G\ eE1\ f 033 01 HG
130 A4D1 \e$)G\ eE2\ f 037 01 MK
131 A4D2 \e$)G\ eE3\ f 037 01 QO
132 A4D3 \e$)G\ eE4\ f 037 01 KI
133 A4D4 \e$)G\ eE5\ f 037 01 HK
134 A4D5 \e$)G\ eE6\ f 039 01 NDU
135 A4D6 \e$)G\ eE7\ f 042 01 FH
136 A4D7 \e$)G\ eE8\ f 043 01 IKU
137 A4D8 \e$)G\ eE9\ f 044 01 SO
138 A4D9 \e$)G\ eE:\ f 045 01 PU
139 A4DA \e$)G\ eE;\ f 049 01 AU
140 A4DB \e$)G\ eE<\ f 052 01 VIS
141 A4DC \e$)G\ eE=\ f 055 01 T
142 A4DD \e$)G\ eE>\ f 057 01 NL
143 A4DE \e$)G\ eE?\ f 057 01 NL
144 A4DF \e$)G\ eE@\ f 061 00 P
145 A4E0 \e$)G\ eEA\ f 062 00 I
146 A4E1 \e$)G\ eEB\ f 063 00 HS
147 A4E2 \e$)G\ eEC\ f 064 00 Q
148 A4E3 \e$)G\ eED\ f 064 01 QU
149 A4E4 \e$)G\ eEE\ f 065 00 JE
150 A4E5 \e$)G\ eEF\ f 067 00 YK
151 A4E6 \e$)G\ eEG\ f 068 00 YJ
152 A4E7 \e$)G\ eEH\ f 069 00 HML
153 A4E8 \e$)G\ eEI\ f 070 00 YHS
154 A4E9 \e$)G\ eEJ\ f 072 00 A
155 A4EA \e$)G\ eEK\ f 073 00 A
156 A4EB \e$)G\ eEL\ f 074 00 B
157 A4EC \e$)G\ eEM\ f 075 00 D
158 A4ED \e$)G\ eEN\ f 076 00 NO
159 A4EE \e$)G\ eEO\ f 077 00 YLM
160 A4EF \e$)G\ eEP\ f 078 00 MNI
161 A4F0 \e$)G\ eEQ\ f 080 00 WJ
162 A4F1 \e$)G\ eER\ f 081 00 PP
163 A4F2 \e$)G\ eES\ f 082 00 HQU
164 A4F3 \e$)G\ eET\ f 083 00 HVP
165 A4F4 \e$)G\ eEU\ f 085 00 E
166 A4F5 \e$)G\ eEV\ f 086 00 F
167 A4F6 \e$)G\ eEW\ f 087 00 HLO
168 A4F7 \e$)G\ eEX\ f 088 00 CK
169 A4F8 \e$)G\ eEY\ f 089 00 KK
170 A4F9 \e$)G\ eEZ\ f 091 00 LLML
171 A4FA \e$)G\ eE[\ f 092 00 MVDH
172 A4FB \e$)G\ eE\\ f 093 00 HQ
173 A4FC \e$)G\ eE]\ f 094 00 IK
174 A4FD \e$)G\ eE^\ f 096 00 MG
175 A4FE \e$)G\ eE_\ f 001 04 MOB
176 A540 \e$)G\ eE`\ f 001 04 PT
177 A541 \e$)G\ eEa\ f 001 04 MFM
178 A542 \e$)G\ eEb\ f 001 04 BM
179 A543 \e$)G\ eEc\ f 001 04 OM
180 A544 \e$)G\ eEd\ f 003 04 YG
181 A545 \e$)G\ eEe\ f 004 04 HS
182 A546 \e$)G\ eEf\ f 004 04 HINO
183 A547 \e$)G\ eEg\ f 004 04 HFD
184 A548 \e$)G\ eEh\ f 009 03 VIO
185 A549 \e$)G\ eEi\ f 009 03 ODI
186 A54A \e$)G\ eEj\ f 009 03 OND
187 A54B \e$)G\ eEk\ f 009 03 OG
188 A54C \e$)G\ eEl\ f 009 03 OPD
189 A54D \e$)G\ eEm\ f 009 03 OJK
190 A54E \e$)G\ eEn\ f 009 03 OIP
191 A54F \e$)G\ eEo\ f 009 03 OINI
192 A550 \e$)G\ eEp\ f 009 03 OU
193 A551 \e$)G\ eEq\ f 009 03 OSHI
194 A552 \e$)G\ eEr\ f 010 03 YIHU
195 A553 \e$)G\ eEs\ f 010 03 RHU
196 A554 \e$)G\ eEt\ f 013 03 GB
197 A555 \e$)G\ eEu\ f 013 03 BT
198 A556 \e$)G\ eEv\ f 015 03 HEY
199 A557 \e$)G\ eEw\ f 017 03 SSU
200 A558 \e$)G\ eEx\ f 017 03 UU
201 A559 \e$)G\ eEy\ f 017 03 BSS
202 A55A \e$)G\ eEz\ f 018 03 MJLN
203 A55B \e$)G\ eE{\ f 019 03 KSR
204 A55C \e$)G\ eE|\ f 019 03 MKS
205 A55D \e$)G\ eE}\ f 020 03 PRU
206 A55E \e$)G\ eE~\ f 020 03 PKK
207 A55F \e$)G\ eF!\ f 021 03 LMP
208 A560 \e$)G\ eF"\ f 022 03 SLB
209 A561 \e$)G\ eF#\ f 009 03 OHJ
210 A562 \e$)G\ eF$\ f 024 03 FQ
211 A563 \e$)G\ eF%\ f 024 03 JT
212 A564 \e$)G\ eF&\ f 025 03 YMY
213 A565 \e$)G\ eF'\ f 025 03 YR
214 A566 \e$)G\ eF(\ f 026 03 HHSL
215 A567 \e$)G\ eF)\ f 026 03 HMSU
216 A568 \e$)G\ eF*\ f 028 03 GI
217 A569 \e$)G\ eF+\ f 030 02 MNR
218 A56A \e$)G\ eF,\ f 030 02 JR
219 A56B \e$)G\ eF-\ f 030 02 KR
220 A56C \e$)G\ eF.\ f 030 02 SHR
221 A56D \e$)G\ eF/\ f 030 02 RMN
222 A56E \e$)G\ eF0\ f 030 02 RSL
223 A56F \e$)G\ eF1\ f 030 02 RSH
224 A570 \e$)G\ eF2\ f 030 02 RSM
225 A571 \e$)G\ eF3\ f 030 02 SMR
226 A572 \e$)G\ eF4\ f 030 02 SR
227 A573 \e$)G\ eF5\ f 030 02 RVL
228 A574 \e$)G\ eF6\ f 030 02 RKS
229 A575 \e$)G\ eF7\ f 030 02 RC
230 A576 \e$)G\ eF8\ f 030 02 LK
231 A577 \e$)G\ eF9\ f 030 02 RP
232 A578 \e$)G\ eF:\ f 030 02 IR
233 A579 \e$)G\ eF;\ f 030 02 PR
234 A57A \e$)G\ eF<\ f 030 02 RC
235 A57B \e$)G\ eF=\ f 030 02 RKS
236 A57C \e$)G\ eF>\ f 031 02 WC
237 A57D \e$)G\ eF?\ f 031 02 WO
238 A57E \e$)G\ eF@\ f 036 02 NIY
239 A5A1 \e$)G\ eFA\ f 037 02 LBK
240 A5A2 \e$)G\ eFB\ f 037 02 HQO
241 A5A3 \e$)G\ eFC\ f 038 02 VE
242 A5A4 \e$)G\ eFD\ f 038 02 VNHS
243 A5A5 \e$)G\ eFE\ f 039 02 NSND
244 A5A6 \e$)G\ eFF\ f 040 02 JP
245 A5A7 \e$)G\ eFG\ f 044 02 SP
246 A5A8 \e$)G\ eFH\ f 048 02 SS
247 A5A9 \e$)G\ eFI\ f 048 02 MMVS
248 A5AA \e$)G\ eFJ\ f 048 02 KM
249 A5AB \e$)G\ eFK\ f 050 02 YLB
250 A5AC \e$)G\ eFL\ f 050 02 KLB
251 A5AD \e$)G\ eFM\ f 051 02 MFJ
252 A5AE \e$)G\ eFN\ f 052 02 VIKS
253 A5AF \e$)G\ eFO\ f 055 02 IT
254 A5B0 \e$)G\ eFP\ f 057 02 NI
255 A5B1 \e$)G\ eFQ\ f 057 02 LLN
256 A5B2 \e$)G\ eFR\ f 061 01 PH
257 A5B3 \e$)G\ eFS\ f 062 01 IH
258 A5B4 \e$)G\ eFT\ f 064 02 QMN
259 A5B5 \e$)G\ eFU\ f 064 02 QNHS
260 A5B6 \e$)G\ eFV\ f 064 02 QC
261 A5B7 \e$)G\ eFW\ f 064 02 QY
262 A5B8 \e$)G\ eFX\ f 069 01 HMY
263 A5B9 \e$)G\ eFY\ f 072 01 AM
264 A5BA \e$)G\ eFZ\ f 075 01 IJC
265 A5BB \e$)G\ eF[\ f 075 01 DM
266 A5BC \e$)G\ eF\\ f 075 01 JD
267 A5BD \e$)G\ eF]\ f 075 01 DJ
268 A5BE \e$)G\ eF^\ f 075 01 DU
269 A5BF \e$)G\ eF_\ f 077 01 MYLM
270 A5C0 \e$)G\ eF`\ f 080 01 WYI
271 A5C1 \e$)G\ eFa\ f 083 01 RVP
272 A5C2 \e$)G\ eFb\ f 083 01 HPM
273 A5C3 \e$)G\ eFc\ f 085 01 INE
274 A5C4 \e$)G\ eFd\ f 085 02 EJ
275 A5C5 \e$)G\ eFe\ f 085 02 EMN
276 A5C6 \e$)G\ eFf\ f 085 02 ESU
277 A5C7 \e$)G\ eFg\ f 094 02 KHSU
278 A5C8 \e$)G\ eFh\ f 095 00 YVI
279 A5C9 \e$)G\ eFi\ f 096 00 MGI
280 A5CA \e$)G\ eFj\ f 097 00 HVIO
281 A5CB \e$)G\ eFk\ f 098 00 MVNI
282 A5CC \e$)G\ eFl\ f 099 00 TM
283 A5CD \e$)G\ eFm\ f 100 00 HQM
284 A5CE \e$)G\ eFn\ f 101 00 BQ
285 A5CF \e$)G\ eFo\ f 101 00 BQU
286 A5D0 \e$)G\ eFp\ f 102 00 W
287 A5D1 \e$)G\ eFq\ f 102 00 LW
288 A5D2 \e$)G\ eFr\ f 102 00 WL
289 A5D3 \e$)G\ eFs\ f 102 00 LWL
290 A5D4 \e$)G\ eFt\ f 103 00 NYO
291 A5D5 \e$)G\ eFu\ f 106 00 HA
292 A5D6 \e$)G\ eFv\ f 107 00 DHE
293 A5D7 \e$)G\ eFw\ f 108 00 BT
294 A5D8 \e$)G\ eFx\ f 109 00 BU
295 A5D9 \e$)G\ eFy\ f 110 00 NINH
296 A5DA \e$)G\ eFz\ f 111 00 OK
297 A5DB \e$)G\ eF{\ f 112 00 MR
298 A5DC \e$)G\ eF|\ f 113 00 MMF
299 A5DD \e$)G\ eF}\ f 115 00 HD
300 A5DE \e$)G\ eF~\ f 116 00 JC
301 A5DF \e$)G\ eG!\ f 117 00 YT
302 A5E0 \e$)G\ eG"\ f 001 05 NEM
303 A5E1 \e$)G\ eG#\ f 001 05 HGI
304 A5E2 \e$)G\ eG$\ f 001 05 OMH
305 A5E3 \e$)G\ eG%\ f 001 05 OMI
306 A5E4 \e$)G\ eG&\ f 005 05 YRU
307 A5E5 \e$)G\ eG'\ f 007 04 MBM
308 A5E6 \e$)G\ eG(\ f 008 04 YCK
309 A5E7 \e$)G\ eG)\ f 008 04 YLNC
310 A5E8 \e$)G\ eG*\ f 008 04 YVHO
311 A5E9 \e$)G\ eG+\ f 009 04 OYHS
312 A5EA \e$)G\ eG,\ f 009 04 OYHN
313 A5EB \e$)G\ eG-\ f 009 04 OF
314 A5EC \e$)G\ eG.\ f 009 04 OSK
315 A5ED \e$)G\ eG/\ f 009 04 OQO
316 A5EE \e$)G\ eG0\ f 009 04 OMDM
317 A5EF \e$)G\ eG1\ f 009 04 OI
318 A5F0 \e$)G\ eG2\ f 009 04 OD
319 A5F1 \e$)G\ eG3\ f 009 04 OIK
320 A5F2 \e$)G\ eG4\ f 009 04 OL
321 A5F3 \e$)G\ eG5\ f 009 04 OHQ
322 A5F4 \e$)G\ eG6\ f 009 04 OHG
323 A5F5 \e$)G\ eG7\ f 009 04 OHVL
324 A5F6 \e$)G\ eG8\ f 009 04 OPP
325 A5F7 \e$)G\ eG9\ f 009 04 OCSH
326 A5F8 \e$)G\ eG:\ f 009 04 OYLM
327 A5F9 \e$)G\ eG;\ f 009 04 ONHE
328 A5FA \e$)G\ eG<\ f 010 04 FMU
329 A5FB \e$)G\ eG=\ f 010 04 UKHU
330 A5FC \e$)G\ eG>\ f 010 04 LMUO
331 A5FD \e$)G\ eG?\ f 010 04 HGHU
332 A5FE \e$)G\ eG@\ f 011 04 OMG
333 A640 \e$)G\ eGA\ f 012 04 TC
334 A641 \e$)G\ eGB\ f 013 04 MGB
335 A642 \e$)G\ eGC\ f 015 04 IME
336 A643 \e$)G\ eGD\ f 018 04 MNLN
337 A644 \e$)G\ eGE\ f 018 04 MTLN
338 A645 \e$)G\ eGF\ f 018 04 ILN
339 A646 \e$)G\ eGG\ f 018 04 PHLN
340 A647 \e$)G\ eGH\ f 018 04 BLN
341 A648 \e$)G\ eGI\ f 019 04 FHKS
342 A649 \e$)G\ eGJ\ f 020 04 PUK
343 A64A \e$)G\ eGK\ f 022 04 SMG
344 A64B \e$)G\ eGL\ f 022 04 SHML
345 A64C \e$)G\ eGM\ f 026 04 HPSL
346 A64D \e$)G\ eGN\ f 026 04 NMSU
347 A64E \e$)G\ eGO\ f 030 03 GR
348 A64F \e$)G\ eGP\ f 030 03 JLK
349 A650 \e$)G\ eGQ\ f 030 03 BMR
350 A651 \e$)G\ eGR\ f 030 03 RLB
351 A652 \e$)G\ eGS\ f 030 03 RG
352 A653 \e$)G\ eGT\ f 030 03 RMD
353 A654 \e$)G\ eGU\ f 030 03 RDI
354 A655 \e$)G\ eGV\ f 030 03 HER
355 A656 \e$)G\ eGW\ f 030 03 HBR
356 A657 \e$)G\ eGX\ f 030 03 NIR
357 A658 \e$)G\ eGY\ f 030 03 OMR
358 A659 \e$)G\ eGZ\ f 030 03 RON
359 A65A \e$)G\ eG[\ f 030 03 HMR
360 A65B \e$)G\ eG\\ f 030 03 RVI
361 A65C \e$)G\ eG]\ f 030 03 RHP
362 A65D \e$)G\ eG^\ f 031 03 WK
363 A65E \e$)G\ eG_\ f 031 03 WR
364 A65F \e$)G\ eG`\ f 031 03 WND
365 A660 \e$)G\ eGa\ f 032 03 GLLL
366 A661 \e$)G\ eGb\ f 032 03 GPD
367 A662 \e$)G\ eGc\ f 032 03 KLG
368 A663 \e$)G\ eGd\ f 032 03 GG
369 A664 \e$)G\ eGe\ f 032 03 GMMS
370 A665 \e$)G\ eGf\ f 032 03 GRU
371 A666 \e$)G\ eGg\ f 032 03 GMD
372 A667 \e$)G\ eGh\ f 036 03 HNMNI
373 A668 \e$)G\ eGi\ f 036 03 NINI
374 A669 \e$)G\ eGj\ f 037 03 KN
375 A66A \e$)G\ eGk\ f 037 03 KMMS
376 A66B \e$)G\ eGl\ f 038 03 YVV
377 A66C \e$)G\ eGm\ f 038 03 VMJ
378 A66D \e$)G\ eGn\ f 038 03 VSU
379 A66E \e$)G\ eGo\ f 038 03 VND
380 A66F \e$)G\ eGp\ f 038 03 VPD
381 A670 \e$)G\ eGq\ f 038 03 VR
382 A671 \e$)G\ eGr\ f 038 03 VPI
383 A672 \e$)G\ eGs\ f 039 03 JND
384 A673 \e$)G\ eGt\ f 039 03 KLND
385 A674 \e$)G\ eGu\ f 040 03 JMD
386 A675 \e$)G\ eGv\ f 040 03 JDI
387 A676 \e$)G\ eGw\ f 040 03 JHP
388 A677 \e$)G\ eGx\ f 040 03 JV
389 A678 \e$)G\ eGy\ f 041 03 GDI
390 A679 \e$)G\ eGz\ f 042 03 FK
391 A67A \e$)G\ eG{\ f 046 03 UON
392 A67B \e$)G\ eG|\ f 047 03 ILIL
393 A67C \e$)G\ eG}\ f 050 03 LBHNI
394 A67D \e$)G\ eG~\ f 051 03 TT
395 A67E \e$)G\ eH!\ f 051 03 OQ
396 A6A1 \e$)G\ eH"\ f 056 03 IPM
397 A6A2 \e$)G\ eH#\ f 057 03 NPD
398 A6A3 \e$)G\ eH$\ f 061 03 PYV
399 A6A4 \e$)G\ eH%\ f 061 03 PDI
400 A6A5 \e$)G\ eH&\ f 062 02 IJ
401 A6A6 \e$)G\ eH'\ f 062 02 IHM
402 A6A7 \e$)G\ eH(\ f 062 02 IHI
403 A6A8 \e$)G\ eH)\ f 062 02 IHS
404 A6A9 \e$)G\ eH*\ f 064 03 QR
405 A6AA \e$)G\ eH+\ f 064 03 QM
406 A6AB \e$)G\ eH,\ f 064 03 QHP
407 A6AC \e$)G\ eH-\ f 066 02 VLOK
408 A6AD \e$)G\ eH.\ f 072 02 AJ
409 A6AE \e$)G\ eH/\ f 072 02 PA
410 A6AF \e$)G\ eH0\ f 072 02 PA
411 A6B0 \e$)G\ eH1\ f 072 02 KNA
412 A6B1 \e$)G\ eH2\ f 073 02 TW
413 A6B2 \e$)G\ eH3\ f 073 02 LWP
414 A6B3 \e$)G\ eH4\ f 074 02 KB
415 A6B4 \e$)G\ eH5\ f 075 02 DMVS
416 A6B5 \e$)G\ eH6\ f 075 02 DY
417 A6B6 \e$)G\ eH7\ f 075 02 HJD
418 A6B7 \e$)G\ eH8\ f 075 02 HND
419 A6B8 \e$)G\ eH9\ f 076 02 IMNO
420 A6B9 \e$)G\ eH:\ f 077 02 YMP
421 A6BA \e$)G\ eH;\ f 078 02 MNP
422 A6BB \e$)G\ eH<\ f 084 02 ONNHS
423 A6BC \e$)G\ eH=\ f 085 03 EV
424 A6BD \e$)G\ eH>\ f 085 03 EMJ
425 A6BE \e$)G\ eH?\ f 085 03 EMD
426 A6BF \e$)G\ eH@\ f 085 03 EM
427 A6C0 \e$)G\ eHA\ f 085 03 EPD
428 A6C1 \e$)G\ eHB\ f 085 03 ENI
429 A6C2 \e$)G\ eHC\ f 085 03 EU
430 A6C3 \e$)G\ eHD\ f 085 03 EMMS
431 A6C4 \e$)G\ eHE\ f 085 03 ENJ
432 A6C5 \e$)G\ eHF\ f 085 03 EKNI
433 A6C6 \e$)G\ eHG\ f 085 03 EHNI
434 A6C7 \e$)G\ eHH\ f 086 02 KF
435 A6C8 \e$)G\ eHI\ f 093 02 IHQ
436 A6C9 \e$)G\ eHJ\ f 093 02 HQP
437 A6CA \e$)G\ eHK\ f 106 01 MA
438 A6CB \e$)G\ eHL\ f 118 00 H
439 A6CC \e$)G\ eHM\ f 119 00 FD
440 A6CD \e$)G\ eHN\ f 120 00 VIF
441 A6CE \e$)G\ eHO\ f 121 00 OJU
442 A6CF \e$)G\ eHP\ f 123 00 TQ
443 A6D0 \e$)G\ eHQ\ f 124 00 SMSIM
444 A6D1 \e$)G\ eHR\ f 125 00 JKP
445 A6D2 \e$)G\ eHS\ f 125 00 JKYS
446 A6D3 \e$)G\ eHT\ f 127 00 MBLL
447 A6D4 \e$)G\ eHU\ f 127 00 QD
448 A6D5 \e$)G\ eHV\ f 128 00 SJ
449 A6D6 \e$)G\ eHW\ f 129 00 LQ
450 A6D7 \e$)G\ eHX\ f 130 00 OBO
451 A6D8 \e$)G\ eHY\ f 130 02 BKS
452 A6D9 \e$)G\ eHZ\ f 130 02 BHN
453 A6DA \e$)G\ eH[\ f 131 00 SLSL
454 A6DB \e$)G\ eH\\ f 132 00 HBU
455 A6DC \e$)G\ eH]\ f 133 00 MIG
456 A6DD \e$)G\ eH^\ f 134 00 HX
457 A6DE \e$)G\ eH_\ f 135 00 HJR
458 A6DF \e$)G\ eH`\ f 136 00 NIQ
459 A6E0 \e$)G\ eHa\ f 137 00 HBYI
460 A6E1 \e$)G\ eHb\ f 138 00 AV
461 A6E2 \e$)G\ eHc\ f 139 00 NAU
462 A6E3 \e$)G\ eHd\ f 140 00 TK
463 A6E4 \e$)G\ eHe\ f 142 00 LMI
464 A6E5 \e$)G\ eHf\ f 143 00 HBT
465 A6E6 \e$)G\ eHg\ f 144 00 HOMMN
466 A6E7 \e$)G\ eHh\ f 145 00 YHV
467 A6E8 \e$)G\ eHi\ f 146 00 MCW
468 A6E9 \e$)G\ eHj\ f 170 03 NLHJ
469 A6EA \e$)G\ eHk\ f 002 06 LL
470 A6EB \e$)G\ eHl\ f 008 05 YRNN
471 A6EC \e$)G\ eHm\ f 009 05 OYT
472 A6ED \e$)G\ eHn\ f 009 05 OYG
473 A6EE \e$)G\ eHo\ f 009 05 OJMN
474 A6EF \e$)G\ eHp\ f 009 05 OJP
475 A6F0 \e$)G\ eHq\ f 009 05 OMMV
476 A6F1 \e$)G\ eHr\ f 009 05 OFQ
477 A6F2 \e$)G\ eHs\ f 009 05 OLLN
478 A6F3 \e$)G\ eHt\ f 009 05 OMNR
479 A6F4 \e$)G\ eHu\ f 009 05 OJR
480 A6F5 \e$)G\ eHv\ f 009 05 OKM
481 A6F6 \e$)G\ eHw\ f 009 05 OKR
482 A6F7 \e$)G\ eHx\ f 009 05 OKSR
483 A6F8 \e$)G\ eHy\ f 009 05 OSMR
484 A6F9 \e$)G\ eHz\ f 009 05 OLWL
485 A6FA \e$)G\ eH{\ f 009 05 OW
486 A6FB \e$)G\ eH|\ f 009 05 OYR
487 A6FC \e$)G\ eH}\ f 009 05 OVIO
488 A6FD \e$)G\ eH~\ f 009 05 OAM
489 A6FE \e$)G\ eI!\ f 009 05 OBQ
490 A740 \e$)G\ eI"\ f 009 05 OHS
491 A741 \e$)G\ eI#\ f 009 05 ONF
492 A742 \e$)G\ eI$\ f 009 05 OHA
493 A743 \e$)G\ eI%\ f 009 05 OHPM
494 A744 \e$)G\ eI&\ f 009 05 OOII
495 A745 \e$)G\ eI'\ f 009 05 OMD
496 A746 \e$)G\ eI(\ f 009 05 OPR
497 A747 \e$)G\ eI)\ f 009 05 OKLB
498 A748 \e$)G\ eI*\ f 009 05 OHQO
499 A749 \e$)G\ eI+\ f 010 05 CRHU
500 A74A \e$)G\ eI,\ f 010 05 JRHU
501 A74B \e$)G\ eI-\ f 010 05 NAHU
502 A74C \e$)G\ eI.\ f 012 05 OMC
503 A74D \e$)G\ eI/\ f 015 05 IMIR
