]> code.delx.au - pulseaudio/blob - src/pulsecore/g711.c
8c2bbf0084acfb86f0beead9f05a187426587822
[pulseaudio] / src / pulsecore / g711.c
1 /*
2 * This source code is a product of Sun Microsystems, Inc. and is provided
3 * for unrestricted use. Users may copy or modify this source code without
4 * charge.
5 *
6 * SUN SOURCE CODE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING
7 * THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
8 * PURPOSE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.
9 *
10 * Sun source code is provided with no support and without any obligation on
11 * the part of Sun Microsystems, Inc. to assist in its use, correction,
12 * modification or enhancement.
13 *
14 * SUN MICROSYSTEMS, INC. SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE
15 * INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY THIS SOFTWARE
16 * OR ANY PART THEREOF.
17 *
18 * In no event will Sun Microsystems, Inc. be liable for any lost revenue
19 * or profits or other special, indirect and consequential damages, even if
20 * Sun has been advised of the possibility of such damages.
21 *
22 * Sun Microsystems, Inc.
23 * 2550 Garcia Avenue
24 * Mountain View, California 94043
25 */
26
27 /*
28 * g711.c
29 *
30 * u-law, A-law and linear PCM conversions.
31 */
32
33 /*
34 * December 30, 1994:
35 * Functions linear2alaw, linear2ulaw have been updated to correctly
36 * convert unquantized 16 bit values.
37 * Tables for direct u- to A-law and A- to u-law conversions have been
38 * corrected.
39 * Borge Lindberg, Center for PersonKommunikation, Aalborg University.
40 * bli@cpk.auc.dk
41 *
42 */
43
44 #include "g711.h"
45
46 #define SIGN_BIT (0x80) /* Sign bit for a A-law byte. */
47 #define QUANT_MASK (0xf) /* Quantization field mask. */
48 #define NSEGS (8) /* Number of A-law segments. */
49 #define SEG_SHIFT (4) /* Left shift for segment number. */
50 #define SEG_MASK (0x70) /* Segment field mask. */
51
52 #if !defined(FAST_ALAW_CONVERSION) || !defined(FAST_ULAW_CONVERSION)
53 static int16_t seg_aend[8] = {0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF,
54 0x1FF, 0x3FF, 0x7FF, 0xFFF};
55 static int16_t seg_uend[8] = {0x3F, 0x7F, 0xFF, 0x1FF,
56 0x3FF, 0x7FF, 0xFFF, 0x1FFF};
57
58 static int16_t search(
59 int16_t val,
60 int16_t *table,
61 int size)
62 {
63 int i;
64
65 for (i = 0; i < size; i++) {
66 if (val <= *table++)
67 return (i);
68 }
69 return (size);
70 }
71 #endif /* !FAST_*_CONVERSION */
72
73 #ifndef FAST_ALAW_CONVERSION
74 /*
75 * linear2alaw() accepts an 13-bit signed integer and encodes it as A-law data
76 * stored in a unsigned char. This function should only be called with
77 * the data shifted such that it only contains information in the lower
78 * 13-bits.
79 *
80 * Linear Input Code Compressed Code
81 * ------------------------ ---------------
82 * 0000000wxyza 000wxyz
83 * 0000001wxyza 001wxyz
84 * 000001wxyzab 010wxyz
85 * 00001wxyzabc 011wxyz
86 * 0001wxyzabcd 100wxyz
87 * 001wxyzabcde 101wxyz
88 * 01wxyzabcdef 110wxyz
89 * 1wxyzabcdefg 111wxyz
90 *
91 * For further information see John C. Bellamy's Digital Telephony, 1982,
92 * John Wiley & Sons, pps 98-111 and 472-476.
93 */
94 unsigned char st_13linear2alaw(
95 int16_t pcm_val) /* 2's complement (13-bit range) */
96 {
97 int16_t mask;
98 short seg;
99 unsigned char aval;
100
101 /* Have calling software do it since its already doing a shift
102 * from 32-bits down to 16-bits.
103 */
104 /* pcm_val = pcm_val >> 3; */
105
106 /* A-law using even bit inversion */
107 if (pcm_val >= 0) {
108 mask = 0xD5; /* sign (7th) bit = 1 */
109 } else {
110 mask = 0x55; /* sign bit = 0 */
111 pcm_val = -pcm_val - 1;
112 }
113
114 /* Convert the scaled magnitude to segment number. */
115 seg = search(pcm_val, seg_aend, 8);
116
117 /* Combine the sign, segment, and quantization bits. */
118
119 if (seg >= 8) /* out of range, return maximum value. */
120 return (unsigned char) (0x7F ^ mask);
121 else {
122 aval = (unsigned char) seg << SEG_SHIFT;
123 if (seg < 2)
124 aval |= (pcm_val >> 1) & QUANT_MASK;
125 else
126 aval |= (pcm_val >> seg) & QUANT_MASK;
127 return (aval ^ mask);
128 }
129 }
130
131 /*
132 * alaw2linear() - Convert an A-law value to 16-bit signed linear PCM
133 *
134 */
135 int16_t st_alaw2linear16(
136 unsigned char a_val)
137 {
138 int16_t t;
139 int16_t seg;
140
141 a_val ^= 0x55;
142
143 t = (a_val & QUANT_MASK) << 4;
144 seg = ((unsigned)a_val & SEG_MASK) >> SEG_SHIFT;
145 switch (seg) {
146 case 0:
147 t += 8;
148 break;
149 case 1:
150 t += 0x108;
151 break;
152 default:
153 t += 0x108;
154 t <<= seg - 1;
155 }
156 return ((a_val & SIGN_BIT) ? t : -t);
157 }
158 #endif /* !FAST_ALAW_CONVERSION */
159
160 #define BIAS (0x84) /* Bias for linear code. */
161 #define CLIP 8159
162
163 #ifndef FAST_ULAW_CONVERSION
164 /*
165 * linear2ulaw() accepts a 14-bit signed integer and encodes it as u-law data
166 * stored in a unsigned char. This function should only be called with
167 * the data shifted such that it only contains information in the lower
168 * 14-bits.
169 *
170 * In order to simplify the encoding process, the original linear magnitude
171 * is biased by adding 33 which shifts the encoding range from (0 - 8158) to
172 * (33 - 8191). The result can be seen in the following encoding table:
173 *
174 * Biased Linear Input Code Compressed Code
175 * ------------------------ ---------------
176 * 00000001wxyza 000wxyz
177 * 0000001wxyzab 001wxyz
178 * 000001wxyzabc 010wxyz
179 * 00001wxyzabcd 011wxyz
180 * 0001wxyzabcde 100wxyz
181 * 001wxyzabcdef 101wxyz
182 * 01wxyzabcdefg 110wxyz
183 * 1wxyzabcdefgh 111wxyz
184 *
185 * Each biased linear code has a leading 1 which identifies the segment
186 * number. The value of the segment number is equal to 7 minus the number
187 * of leading 0's. The quantization interval is directly available as the
188 * four bits wxyz. * The trailing bits (a - h) are ignored.
189 *
190 * Ordinarily the complement of the resulting code word is used for
191 * transmission, and so the code word is complemented before it is returned.
192 *
193 * For further information see John C. Bellamy's Digital Telephony, 1982,
194 * John Wiley & Sons, pps 98-111 and 472-476.
195 */
196 unsigned char st_14linear2ulaw(
197 int16_t pcm_val) /* 2's complement (14-bit range) */
198 {
199 int16_t mask;
200 int16_t seg;
201 unsigned char uval;
202
203 /* Have calling software do it since its already doing a shift
204 * from 32-bits down to 16-bits.
205 */
206 /* pcm_val = pcm_val >> 2; */
207
208 /* u-law inverts all bits */
209 /* Get the sign and the magnitude of the value. */
210 if (pcm_val < 0) {
211 pcm_val = -pcm_val;
212 mask = 0x7F;
213 } else {
214 mask = 0xFF;
215 }
216 if ( pcm_val > CLIP ) pcm_val = CLIP; /* clip the magnitude */
217 pcm_val += (BIAS >> 2);
218
219 /* Convert the scaled magnitude to segment number. */
220 seg = search(pcm_val, seg_uend, 8);
221
222 /*
223 * Combine the sign, segment, quantization bits;
224 * and complement the code word.
225 */
226 if (seg >= 8) /* out of range, return maximum value. */
227 return (unsigned char) (0x7F ^ mask);
228 else {
229 uval = (unsigned char) (seg << 4) | ((pcm_val >> (seg + 1)) & 0xF);
230 return (uval ^ mask);
231 }
232
233 }
234
235 /*
236 * ulaw2linear() - Convert a u-law value to 16-bit linear PCM
237 *
238 * First, a biased linear code is derived from the code word. An unbiased
239 * output can then be obtained by subtracting 33 from the biased code.
240 *
241 * Note that this function expects to be passed the complement of the
242 * original code word. This is in keeping with ISDN conventions.
243 */
244 int16_t st_ulaw2linear16(
245 unsigned char u_val)
246 {
247 int16_t t;
248
249 /* Complement to obtain normal u-law value. */
250 u_val = ~u_val;
251
252 /*
253 * Extract and bias the quantization bits. Then
254 * shift up by the segment number and subtract out the bias.
255 */
256 t = ((u_val & QUANT_MASK) << 3) + BIAS;
257 t <<= ((unsigned)u_val & SEG_MASK) >> SEG_SHIFT;
258
259 return ((u_val & SIGN_BIT) ? (BIAS - t) : (t - BIAS));
260 }
261 #endif /* !FAST_ULAW_CONVERSION */
262
263 #ifdef FAST_ALAW_CONVERSION
264
265 int16_t _st_alaw2linear16[256] = {
266 -5504, -5248, -6016, -5760, -4480, -4224, -4992,
267 -4736, -7552, -7296, -8064, -7808, -6528, -6272,
268 -7040, -6784, -2752, -2624, -3008, -2880, -2240,
269 -2112, -2496, -2368, -3776, -3648, -4032, -3904,
270 -3264, -3136, -3520, -3392, -22016, -20992, -24064,
271 -23040, -17920, -16896, -19968, -18944, -30208, -29184,
272 -32256, -31232, -26112, -25088, -28160, -27136, -11008,
273 -10496, -12032, -11520, -8960, -8448, -9984, -9472,
274 -15104, -14592, -16128, -15616, -13056, -12544, -14080,
275 -13568, -344, -328, -376, -360, -280, -264,
276 -312, -296, -472, -456, -504, -488, -408,
277 -392, -440, -424, -88, -72, -120, -104,
278 -24, -8, -56, -40, -216, -200, -248,
279 -232, -152, -136, -184, -168, -1376, -1312,
280 -1504, -1440, -1120, -1056, -1248, -1184, -1888,
281 -1824, -2016, -1952, -1632, -1568, -1760, -1696,
282 -688, -656, -752, -720, -560, -528, -624,
283 -592, -944, -912, -1008, -976, -816, -784,
284 -880, -848, 5504, 5248, 6016, 5760, 4480,
285 4224, 4992, 4736, 7552, 7296, 8064, 7808,
286 6528, 6272, 7040, 6784, 2752, 2624, 3008,
287 2880, 2240, 2112, 2496, 2368, 3776, 3648,
288 4032, 3904, 3264, 3136, 3520, 3392, 22016,
289 20992, 24064, 23040, 17920, 16896, 19968, 18944,
290 30208, 29184, 32256, 31232, 26112, 25088, 28160,
291 27136, 11008, 10496, 12032, 11520, 8960, 8448,
292 9984, 9472, 15104, 14592, 16128, 15616, 13056,
293 12544, 14080, 13568, 344, 328, 376, 360,
294 280, 264, 312, 296, 472, 456, 504,
295 488, 408, 392, 440, 424, 88, 72,
296 120, 104, 24, 8, 56, 40, 216,
297 200, 248, 232, 152, 136, 184, 168,
298 1376, 1312, 1504, 1440, 1120, 1056, 1248,
299 1184, 1888, 1824, 2016, 1952, 1632, 1568,
300 1760, 1696, 688, 656, 752, 720, 560,
301 528, 624, 592, 944, 912, 1008, 976,
302 816, 784, 880, 848
303 };
304
305 uint8_t _st_13linear2alaw[0x2000] = {
306 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
307 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
308 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
309 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
310 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
311 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
312 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
313 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
314 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
315 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
316 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
317 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
318 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
319 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
320 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
321 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
322 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
323 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
324 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
325 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
326 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
327 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
328 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
329 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
330 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
331 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
332 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
333 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
334 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
335 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
336 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
337 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
338 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
339 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
340 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
341 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
342 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
343 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
344 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
345 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
346 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
347 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
348 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
349 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
350 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
351 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
352 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
353 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
354 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
355 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
356 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
357 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
358 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
359 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
360 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
361 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
362 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
363 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
364 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
365 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
366 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
367 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
368 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
369 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
370 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
371 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
372 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
373 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
374 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
375 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
376 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
377 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
378 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
379 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
380 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
381 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
382 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
383 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
384 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
385 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
386 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
387 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
388 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
389 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
390 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
391 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
392 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
393 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
394 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
395 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
396 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
397 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
398 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
399 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
400 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
401 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
402 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
403 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
404 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
405 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
406 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
407 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
408 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
409 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
410 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
411 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
412 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
413 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
414 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
415 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
416 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
417 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
418 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
419 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
420 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
421 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
422 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
423 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
424 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
425 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
426 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
427 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
428 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
429 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
430 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
431 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
432 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21,
